#1 Bronze V
A+B
11 풀이 54.5%
수학구현
#2 Bronze IV
최댓값과 최솟값
1 풀이 100.0%
브루트포스
#3 Bronze III
문자열 뒤집기
1 풀이 100.0%
문자열구현
#4 Bronze II
거스름돈
1 풀이 100.0%
그리디수학
#5 Silver V
소수 판별
2 풀이 50.0%
정수론수학
#6 Silver IV
수 정렬하기
1 풀이 100.0%
정렬
#7 Silver III
괄호 검사
1 풀이 100.0%
자료구조문자열
#8 Silver II
로봇 시뮬레이션
1 풀이 100.0%
시뮬레이션구현
#9 Gold V
피보나치 수
1 풀이 0.0%
DP수학
#10 Gold IV
미로 탐색
0 풀이 0.0%
BFS/DFS그래프
#11 Gold III
수 찾기
0 풀이 0.0%
이분 탐색
#12 Platinum V
LCS
0 풀이 0.0%
DP문자열
#13 Platinum IV
최소 스패닝 트리
0 풀이 0.0%
그래프그리디
#14 Diamond V
구간 합 구하기
0 풀이 0.0%
세그먼트 트리자료구조
#15 Diamond IV
트리의 지름
0 풀이 0.0%
트리BFS/DFS
#16 Ruby V
볼록 껍질
0 풀이 0.0%
기하학정렬
#17 Master
구간 업데이트와 합
0 풀이 0.0%
세그먼트 트리자료구조
| # | 제목 | 난이도 | 태그 | 풀이 수 | 정답률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+B | Bronze V | 수학구현 | 11 | 54.5% | |
| 2 | 최댓값과 최솟값 | Bronze IV | 브루트포스 | 1 | 100.0% | |
| 3 | 문자열 뒤집기 | Bronze III | 문자열구현 | 1 | 100.0% | |
| 4 | 거스름돈 | Bronze II | 그리디수학 | 1 | 100.0% | |
| 5 | 소수 판별 | Silver V | 정수론수학 | 2 | 50.0% | |
| 6 | 수 정렬하기 | Silver IV | 정렬 | 1 | 100.0% | |
| 7 | 괄호 검사 | Silver III | 자료구조문자열 | 1 | 100.0% | |
| 8 | 로봇 시뮬레이션 | Silver II | 시뮬레이션구현 | 1 | 100.0% | |
| 9 | 피보나치 수 | Gold V | DP수학 | 1 | 0.0% | |
| 10 | 미로 탐색 | Gold IV | BFS/DFS그래프 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 수 찾기 | Gold III | 이분 탐색 | 0 | 0.0% | |
| 12 | LCS | Platinum V | DP문자열 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 최소 스패닝 트리 | Platinum IV | 그래프그리디 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 구간 합 구하기 | Diamond V | 세그먼트 트리자료구조 | 0 | 0.0% | |
| 15 | 트리의 지름 | Diamond IV | 트리BFS/DFS | 0 | 0.0% | |
| 16 | 볼록 껍질 | Ruby V | 기하학정렬 | 0 | 0.0% | |
| 17 | 구간 업데이트와 합 | Master | 세그먼트 트리자료구조 | 0 | 0.0% |
총 17문제